MS0.5
Technische Daten
Durchmesser Spitze | 0.5 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 0,196 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 80 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Bearbeitbare Probengröße | 0,01 – 5 ml |
Material | Titan |
Durchmesser Spitze | 0.5 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 0,196 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 80 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Bearbeitbare Probengröße | 0,01 – 5 ml |
Material | Titan |
Durchmesser Spitze | 1 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 0,785 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 80 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Bearbeitbare Probengröße | 0,1 – 5 ml |
Material | Titan |
Durchmesser Spitze | 2 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 3,142 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 80 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Bearbeitbare Probengröße | 2 – 50 ml |
Material | Titan |
Durchmesser Spitze | 3 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 7,069 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 80 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Bearbeitbare Probengröße | 5 – 100 ml |
Material | Titan |
Durchmesser Spitze | 7 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 38,485 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 80 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Bearbeitbare Probengröße | 10 – 250 ml |
Material | Titan |
Durchmesser Spitze | 7 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 38,485 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 80 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Dichtung | NBR, für geschlossene Systeme |
Material | Titan |
Durchmesser Spitze | 7 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 38,485 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 160 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Dichtung | NBR, für geschlossene Systeme |
Material | Titan |
Durchmesser Spitze | 10 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 78,54 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 80 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Bearbeitbare Probengröße | 20 – 500 ml |
Material | Titan |
Durchmesser Spitze | 2 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 3,142 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 120 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Bearbeitbare Probengröße | 2 – 50 ml |
Material | Titan |
Autoklavierbar | ja |
Amplitudenverhältnis | 1:3 |
Durchmesser Spitze | 7 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 38,485 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 95 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Bearbeitbare Probengröße | 20 – 500 ml |
Material | Titan |
Autoklavierbar | ja |
Amplitudenverhältnis | 1:5 |
Durchmesser Spitze | 14 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 153,938 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 80 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Bearbeitbare Probengröße | 50 – 1000 ml |
Material | Titan |
Autoklavierbar | ja |
Amplitudenverhältnis | 1:2 |
Durchmesser Spitze | 40 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 1.256,637 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 80 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Bearbeitbare Probengröße | 100 – 1000 ml |
Material | Titan |
Autoklavierbar | ja |
Amplitudenverhältnis | 1:12 |
Durchmesser Spitze | 2 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 3,142 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 120 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Dichtung | für geschlossene Systeme |
Bearbeitbare Probengröße | 2 – 50 ml |
Material | Titan |
Autoklavierbar | ja |
Amplitudenverhältnis | 1:3 |
Durchmesser Spitze | 7 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 38,485 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 95 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Dichtung | für geschlossene Systeme |
Bearbeitbare Probengröße | 20 – 500 ml |
Material | Titan |
Autoklavierbar | ja |
Amplitudenverhältnis | 1:5 |
Durchmesser Spitze | 26 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 530,929 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 200 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Bearbeitbare Probengröße | 50 – 1000 ml |
Material | Titan, Glas |
Amplitudenverhältnis | 1:0,28 |
für die Atomisierung/ Sprühtrocknung
Durchmesser Spitze | 18 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 254,469 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 95 mm |
Außengewinde | M6×0,75 |
Bearbeitbare Probengröße | 50 – 1000 ml |
Material | Titan |
Amplitudenverhältnis | 1:0,28 |
Mit Hilfe des VialTweeter lassen sich mehrere Proben gleichzeitig sowie unter gleichen Prozessbedingungen bearbeiten. Da die Beschallung der Proben indirekt erfolgt, wird eine Kreuzkontamination und der hieraus folgende Probenverlust vermieden.
für die indirekte Beschallung von Vials (z. B. 1,5 ml Eppendorf-Röhrchen)
Außengewinde | M6×0,75 |
Bohrungen Anzahl | 10 |
Bohrungen Durchmesser | 11 mm |
Material | Titan |
für den Gebrauch mit Standard-Laborsiebflächen (gemäß DIN ISO 3310/1)
Durchmesser | 200 mm |
Höhe | 35 mm |
Material | Titan |
für den Gebrauch mit Standard-Laborsiebflächen (gemäß ASTM E 11-95)
Durchmesser | 203,5 mm |
Höhe | 35 mm |
Material | Titan |
Durchmesser Spitze | 3 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 7,069 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 148 mm |
Außengewinde | M10×1 |
Bearbeitbare Probengröße | 5 – 20 ml |
Material | Titan |
Autoklavierbar | ja |
Amplitudenverhältnis | 1:4 |
Durchmesser Spitze | 7 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 38,485 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 126 mm |
Außengewinde | M10×1 |
Bearbeitbare Probengröße | 20 – 500 ml |
Material | Titan |
Autoklavierbar | ja |
Amplitudenverhältnis | 1:4 |
Durchmesser Spitze | 14 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 153,938 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 100 mm |
Außengewinde | M10×1 |
Bearbeitbare Probengröße | 50 – 1000 ml |
Material | Titan |
Autoklavierbar | ja |
Amplitudenverhältnis | 1:2,5 |
Durchmesser Spitze | 22 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 380,133 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 100 mm |
Außengewinde | M10×1 |
Bearbeitbare Probengröße | 50 – 1000 ml |
Material | Titan |
Autoklavierbar | ja |
Amplitudenverhältnis | 1:1 |
Durchmesser Spitze | 40 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 1.256,637 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 93 mm |
Außengewinde | M10×1 |
Bearbeitbare Probengröße | 100 – 1000 ml |
Material | Titan |
Autoklavierbar | ja |
Amplitudenverhältnis | 1:0,5 |
Durchmesser Spitze | 22 mm |
Resultierende Fläche Spitze | 380,133 mm² |
Gesamtlänge (ohne Gewinde) | 204 mm |
Außengewinde | M10×1 |
Bearbeitbare Probengröße | 100 – 4000 ml |
Material | Titan |
Autoklavierbar | ja |
Amplitudenverhältnis | 1:0,9 |