UIP1000hdT
Flexibel, einfach zu handhaben und ein hoher Ultraschalloutput im Heavy-Duty-Einsatz. Der UIP1000hdT eignet sich besonders gut für Machbarkeitsstudien im Labor- und Pilotmaßstab sowie für die Optimierung von Ultraschallverfahren.
Anwendungen
Technische Daten
Hersteller | Hielscher Ultrasonics GmbH |
Geräteart |
|
Verwendbar als | Stativgerät |
Leistung | 1000 W |
Frequenz | 20 kHz |
Frequenzabstimmung | automatisch |
Max. Amplitude (je nach Sonotrode) | 25 µm |
Amplitude einstellbar | 20 – 100 % |
Durchsatz |
|
Stromzufuhr |
230 VAC, einphasig, 12A, 50 – 60 Hz |
Horn-Gewinde | M14×1 |
Steuerung / Datenschnittstelle | Digitale Steuerung, LAN-Schnittstelle: Anzeige und Fernsteuerung über Browser ohne Softwareinstallation |
Datenspeicherung | Speicherung auf SD-Karte |
Count-Down-Timer | 0,1 s – 99 Tage |
Abschaltung | Automatische Abschaltung bei erreichtem Energieeintrag (Ws, Wh, kWh) |
Temperaturanzeige (C|F) | -50° C – 200° C |
Temperaturüberwachung | variable Einschalt-/Abschaltpunkte (im mögl. Temperaturbereich) |
Geräteschutzklasse |
|
Trockenlaufschutz | vorhanden |
Weiteres |
|
Standard-Sonotroden | |
Mögliche Booster |